Product Carousel Tabs
Coppia dischi freno – BREMBO 09.9582.10 Volkswagen transporter Multivan = oe 7E0615601D, 7H0615601B

Coppia dischi freno – BREMBO 09.9582.10 Volkswagen transporter Multivan = oe 7E0615601D, 7H0615601B
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
VW Multivan V 2004/02-2009/12 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 3.2 V6 3189 ccm, 173 KW, 235 PS
VW Multivan V 2004/07-2009/12 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 3.2 V6 4motion 3189 ccm, 173 KW, 235 PS
VW Multivan V 2004/02-2004/06 7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN 3.2 V6 3189 ccm, 170 KW, 231 PS
VW Multivan VI 2016/05-2019/08 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Multivan VI 2015/04-2024/08 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Multivan VI 2015/06-2024/08 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Multivan VI 2015/04-2019/07 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Multivan VI 2015/04-2019/12 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Multivan VI 2015/04-2019/12 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Multivan VI 2015/04-2019/12 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Multivan VI 2015/08-2024/08 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Multivan VI 2015/06-2024/08 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Multivan VI 2015/06-2019/12 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Multivan VI 2015/06-2019/12 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Multivan VI 2015/04-2019/07 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Multivan VI 2015/04-2019/07 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Multivan VI 2015/06-2019/07 SGF, SGM, SGN, SHM, SHN 2.0 TSI 4motion 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2016/05-2019/08 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/04-2024/08 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/06-2024/08 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
VW Multivan V 2006/01-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 1.9 TDI 1896 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Multivan V 2006/01-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 1.9 TDI 1896 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Multivan V 2003/04-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 1.9 TDI 1896 ccm, 63 KW, 85 PS
VW Multivan V 2003/04-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Multivan V 2003/11-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Multivan V 2003/04-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.5 TDI 2461 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Multivan V 2003/11-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.5 TDI 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Multivan V 2003/04-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.5 TDI 2461 ccm, 128 KW, 174 PS
VW Multivan V 2004/07-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Multivan V 2004/07-2009/11 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 128 KW, 174 PS
VW Multivan V 2009/09-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 BiTDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Multivan V 2009/09-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 BiTDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Multivan V 2011/05-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Multivan V 2009/09-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Multivan V 2009/09-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Multivan V 2009/09-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Multivan V 2009/09-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Multivan V 2012/07-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Multivan V 2011/05-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 TSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Multivan V 2011/07-2015/08 7EF, 7EM, 7EN, 7HF, 7HM, 7HN 2.0 TSI 4motion 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/04-2019/07 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/04-2019/12 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/04-2019/12 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/04-2019/12 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/08-2024/08 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/06-2024/08 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/06-2019/12 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/06-2019/12 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/04-2019/07 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/04-2019/07 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter/Caravelle VI Autobus 2015/06-2019/07 SGB, SGJ, SHB, SHJ 2.0 TSI 4motion 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter V Autobus 2006/01-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 1.9 TDI 1896 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter V Autobus 2006/01-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 1.9 TDI 1896 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Transporter V Autobus 2003/04-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 1.9 TDI 1896 ccm, 63 KW, 85 PS
VW Transporter V Autobus 2003/04-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Transporter V Autobus 2003/11-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Transporter V Autobus 2003/04-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.5 TDI 2461 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Transporter V Autobus 2003/11-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.5 TDI 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Transporter V Autobus 2003/04-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.5 TDI 2461 ccm, 128 KW, 174 PS
VW Transporter V Autobus 2004/07-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 96 KW, 130 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
VW Transporter V Autobus 2004/07-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 128 KW, 174 PS
VW Transporter V Autobus 2009/09-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 BiTDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter V Autobus 2009/09-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 BiTDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter V Autobus 2011/05-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Transporter V Autobus 2010/05-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Transporter V Autobus 2009/09-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter V Autobus 2009/09-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Transporter V Autobus 2009/09-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter V Autobus 2010/05-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Transporter V Autobus 2009/09-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter V Autobus 2012/07-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter V Autobus 2011/05-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter V Autobus 2011/07-2015/08 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 2.0 TSI 4motion 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter V Autobus 2004/02-2009/11 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 3.2 V6 3189 ccm, 173 KW, 235 PS
VW Transporter V Autobus 2003/11-2009/12 7EB, 7EJ, 7HB, 7HJ 3.2 V6 4motion 3189 ccm, 173 KW, 235 PS
VW Transporter V Autobus 2004/02-2004/06 7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ 3.2 V6 3189 ccm, 170 KW, 231 PS
VW Transporter V Furgonato 2006/01-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 1.9 TDI 1896 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter V Furgonato 2006/06-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 1.9 TDI 1896 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Transporter V Furgonato 2003/04-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 1.9 TDI 1896 ccm, 63 KW, 85 PS
VW Transporter V Furgonato 2003/04-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
VW Transporter V Furgonato 2003/11-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Transporter V Furgonato 2003/04-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.5 TDI 2461 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Transporter V Furgonato 2003/04-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.5 TDI 2461 ccm, 128 KW, 174 PS
VW Transporter V Furgonato 2004/07-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Transporter V Furgonato 2004/07-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 128 KW, 174 PS
VW Transporter V Furgonato 2011/05-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 Bi-Fuel 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Transporter V Furgonato 2009/09-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 BiTDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter V Furgonato 2009/09-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 BiTDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter V Furgonato 2011/05-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Transporter V Furgonato 2010/05-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Transporter V Furgonato 2009/09-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter V Furgonato 2009/09-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Transporter V Furgonato 2009/09-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter V Furgonato 2010/05-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Transporter V Furgonato 2009/09-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter V Furgonato 2012/07-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter V Furgonato 2011/05-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter V Furgonato 2011/07-2015/08 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 2.0 TSI 4motion 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter V Furgonato 2003/11-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 3.2 4motion 3189 ccm, 173 KW, 235 PS
VW Transporter V Furgonato 2004/02-2009/11 7EA, 7EH, 7HA, 7HH 3.2 V6 3189 ccm, 173 KW, 235 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
VW Transporter V Furgonato 2003/04-2005/06 7HA, 7HH, 7EA, 7EH 3.2 V6 3189 ccm, 170 KW, 231 PS
VW Transporter VI Furgonato 2016/05-2019/08 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/04-2024/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/06-2024/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/04-2019/07 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/04-2019/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/04-2019/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/04-2019/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/08-2024/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/06-2024/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/06-2019/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/06-2019/12 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/04-2019/07 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/04-2019/07 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TSI 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter VI Furgonato 2015/06-2019/07 SGA, SGH, SHA, SHH 2.0 TSI 4motion 1984 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2016/05-2024/08 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2016/05-2019/11 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2015/08-2024/08 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2015/04-2019/11 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2015/04-2019/11 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2015/04-2019/11 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2015/04-2019/11 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2016/05-2024/08 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2016/05-2024/08 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 150 KW, 204 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2015/06-2019/11 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2015/06-2019/11 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter VI Pianale Piatto/Telaio 2015/04-2019/06 SFD, SFE, SFL, SFZ, SJ 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2006/01-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 1.9 TDI 1896 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2006/01-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 1.9 TDI 1896 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2003/04-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 1.9 TDI 1896 ccm, 63 KW, 85 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2003/04-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2003/11-2013/05 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2003/04-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.5 TDI 2461 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2003/04-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.5 TDI 2461 ccm, 128 KW, 174 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2004/07-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 96 KW, 130 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2004/04-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.5 TDI 4motion 2461 ccm, 128 KW, 174 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2009/09-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 BiTDI 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2009/09-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 BiTDI 4motion 1968 ccm, 132 KW, 180 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2011/05-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 TDI 1968 ccm, 84 KW, 114 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2010/05-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
Marca Modello Anno Piattaforma Tipo Motore Notes
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2009/09-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 TDI 1968 ccm, 62 KW, 84 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2009/09-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 TDI 1968 ccm, 75 KW, 102 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2009/09-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2010/05-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2009/09-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2012/07-2015/08 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 2.0 TSI 1984 ccm, 110 KW, 150 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2003/08-2009/11 7J, 7JD, 7JE, 7JL, 7JY 3.2 V6 3189 ccm, 173 KW, 235 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2003/11-2009/11 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 3.2 4motion 3189 ccm, 170 KW, 231 PS
VW Transporter V Pianale Piatto/Telaio 2004/02-2009/11 7JD, 7JE, 7JL, 7JY, 7JZ 3.2 V6 3189 ccm, 170 KW, 231 PS
Strumento Contachilometri Piaggio Si Bravo Boxer Ciao Veglia 52mm FUNZIONANTI

Strumento Contachilometri Piaggio Si Bravo Boxer Ciao Veglia 52mm FUNZIONANTI
Strumento Contachilometri Piaggio Si Bravo Boxer Ciao Veglia 52mm
Vengono provati prima di spedire.
Il tachimetro è già tarato dal produttore. I due fori rettangolari servono a smuovere manualmente i meccanismi del tachimetro e della lancetta qualora fossero fermi o bloccati. Suggeriamo nel caso si ripresentasse il problema, di agire delicatamente attraverso i fori con un cacciavite a taglio per smuovere gli ingranaggi eventualmente bloccati.
Cuscinetto ruota anteriore o posteriore lancia Fulvia I-II-III Flavia = SKF 633032a Fag 510917b = oe 82042030 wheel front or rear bearing

Cuscinetto ruota anteriore o posteriore lancia Fulvia I-II-III Flavia = SKF 633032a Fag 510917b = oe 82042030 wheel front or rear bearing
come da foto 1 cuscinetto anteriore o posteriore con le seguenti misure: (attenzione possono arrivare anche scomponibili )
2x o Coppia Faro Fanale Anteriore Fiat x1\9 Ferrari 308 Alfa Romeo Spider Lancia Stratos Front light

2x o Coppia Faro Fanale Anteriore Fiat x1\9 Ferrari 308 Alfa Romeo Spider Lancia Stratos Front light
Coppia di faro fanale fanali anteriori per fiat x1\9 o ferrari 308 o triumph spitfire o lancia stratos o alfa romeo spider
nuovi riproduzione attuale CARELLO CODICE VETRO 03485700 CODICE PARABOLA 03910816 ATTACCO LAMPADA H4 SENZA LUCE DI POSIZIONE
Strumento Contachilometri Piaggio Si Bravo Boxer Ciao Veglia 52mm NON funzionanti

Strumento Contachilometri Piaggio Si Bravo Boxer Ciao Veglia 52mm NON funzionanti
Strumento Contachilometri Piaggio Si Bravo Boxer Ciao Veglia 52mm
SI VENDONO PER NON FUNZIONANTI MA IN DISCRETO STATO ESTERNAMENTE
SONO strumenti NON funzionanti, ma con EVIDENTI SGRAFFI SUL CORPO O BORDO O VETRO DELLO STESSO.
VENGONO VENDUTI A PREZZI DI STOCK PUR FUNZIONANTI
Il tachimetro è già tarato dal produttore. I due fori rettangolari servono a smuovere manualmente i meccanismi del tachimetro e della lancetta qualora fossero fermi o bloccati. Suggeriamo nel caso si ripresentasse il problema, di agire delicatamente attraverso i fori con un cacciavite a taglio per smuovere gli ingranaggi eventualmente bloccati.