Descrizione
KIT SERIE PASTIGLIE FRENO RUOTE ANTERIORI FIAT citroen jumper peugeot expert DUCATO (2014-2020) FIAT 77367090 ……………………..
€ 298,00 Il prezzo originale era: € 298,00.€ 88,00Il prezzo attuale è: € 88,00.
| Marca | Codici originali |
Modello | Versione | Motore | Periodo | di produzione |
Cilindrata | Hp | Kw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
155253629
6001073128
71773145
77364161
77364319
77366023
77366024
77367090
|
DUCATO Autobus | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10/2011 – In prod. | 2287 cc | 113 | 83 | ||
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07/2006 – In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | ||||
| 130 Multijet 2,3 D | F1AE3481D F1AGL411D |
01/2007 – In prod. | 2287 cc | 131 | 96 | ||||
| 2.0 D 115 Multijet | 250 A1.000 250 A2.000 |
06/2011 – In prod. | 1956 cc | 116 | 85 | ||||
| 2.3 150 D Multijet | F1AE3481E | 06/2011 – In prod. | 2287 cc | 148 | 109 | ||||
| 3.0 D Multijet | F1CE3481E | 06/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | ||||
| 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07/2006 – In prod. | 2198 cc | 100 | 74 | ||||
| 140 Natural Power 3,0 | F1CE0441A | 04/2009 – In prod. | 2999 cc | 136 | 100 | ||||
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411A F1AGL411C |
04/2015 – In prod. | 2287 cc | 150 | 110 | ||||
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04/2010 – In prod. | 2999 cc | 146 | 107 | ||||
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 10/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 160 Multijet Power 3,0 D | F1CE0481D F1CE3481M |
07/2006 – In prod. | 2999 cc | 158 | 116 | ||||
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 05/2014 – In prod. | 2287 cc | 111 | 82 | ||||
| 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05/2019 – In prod. | 2287 cc | 140 | 103 | ||||
| 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05/2019 – In prod. | 2287 cc | 160 | 118 | ||||
| 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 05/2019 – In prod. | 2287 cc | 177 | 130 | ||||
| 130 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D |
06/2011 – In prod. | 2287 cc | 131 | 96 | ||||
| 160 Multijet 3,0 D 4×4 | F1CE0481D F1CE3481M |
07/2006 – In prod. | 2999 cc | 158 | 116 | ||||
| 150 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AGL411A F1AGL411C |
04/2015 – In produzione | 2287 cc | 150 | 110 | ||||
| 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 07/2021 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| DUCATO Furgonato | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10/2011 – In prod. | 2287 cc | 113 | 83 | |||
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D FPT |
07/2006 – In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | ||||
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 03/2010 – In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | ||||
| 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D |
01/2007 – In prod. | 2287 cc | 131 | 96 | ||||
| 2.3 150 D Multijet | F1AE3481E | 06/2011 – In prod. | 2287 cc | 148 | 109 | ||||
| 2.0 D 115 Multijet | 250 A1.000 250 A2.000 |
06/2011 – In prod. | 1956 cc | 116 | 85 | ||||
| 3.0 D Multijet | F1CE3481E | 06/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | ||||
| 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07/2006 – In prod. | 2198 cc | 100 | 74 | ||||
| 140 Natural Power | F1CE0441A F1CFA401A |
04/2009 – In prod. | 2999 cc | 136 | 100 | ||||
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04/2010 – In prod. | 2999 cc | 146 | 107 | ||||
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 160 Multijet Power 3,0 D | F1CE0481D | 07/2006 – In prod. | 2999 cc | 158 | 116 | ||||
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411AF1AGL411C | 12/2015 – In prod. | 2287 cc | 150 | 110 | ||||
| 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B | 12/2015 – In prod. | 2287 cc | 177 | 130 | ||||
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 05/2014 – In prod. | 2287 cc | 111 | 82 | ||||
| 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05/2019 – In prod. | 2287 cc | 140 | 103 | ||||
| 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05/2019 – In prod. | 2287 cc | 160 | 118 | ||||
| 130 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D |
06/2011 – In prod. | 2287 cc | 131 | 96 | ||||
| 150 Multijet 2,3 D 4×4 | F1AGL411A F1AGL411C |
04/2015 – In prod. | 2287 cc | 150 | 110 | ||||
| 160 Multijet 3,0 D 4×4 | F1CE0481D F1CE3481M |
07/2006 – In prod. | 2999 cc | 158 | 116 | ||||
| 120 Multijet 2,2 D | 46349131 | 07/2021 – In produzione | 2184 cc | 120 | 88 | ||||
| 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 07/2021 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 07/2021 – In produzione | 2184 cc | 160 | 118 | ||||
| 180 Multijet 2,2 D | 46348913 | 07/2021 – In produzione | 2184 cc | 179 | 132 | ||||
| DUCATO Pianale piatto/Telaio | 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 10/2011 – In prod. | 2287 cc | 113 | 83 | |||
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 07/2006 – In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | ||||
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 03/2010 – In prod. | 2287 cc | 120 | 88 | ||||
| 130 Multijet 2,3 D | F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D |
01/2007 – In prod. | 2287 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.3 150 D Multijet | F1AE3481E | 06/2011 – In prod. | 2287 cc | 148 | 109 | ||||
| 2.0 D 115 Multijet | 250 A1.000 250 A2.000 |
06/2011 – In prod. | 1956 cc | 116 | 85 | ||||
| 3.0 D Multijet | F1CE3481E | 06/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | ||||
| 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 07/2006 – In prod. | 2198 cc | 100 | 74 | ||||
| 140 Natural Power | F1CE0441A | 04/2009 – In prod. | 2999 cc | 136 | 100 | ||||
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 04/2010 – In prod. | 2999 cc | 146 | 107 | ||||
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 07/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 160 Multijet Power 3,0 D | F1CE0481D | 07/2006 – In prod. | 2999 cc | 158 | 116 | ||||
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 12/2015 – In prod. | 2287 cc | 150 | 110 | ||||
| 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B | 12/2015 – In prod. | 2287 cc | 177 | 130 | ||||
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 08/2006 – In prod. | 2287 cc | 111 | 82 | ||||
| 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 05/2019 – In prod. | 2287 cc | 140 | 103 | ||||
| 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 05/2019 – In prod. | 2287 cc | 160 | 118 | ||||
| 120 Multijet 2,2 D | 46349131 | 09/2021 – In produzione | 2184 cc | 120 | 88 | ||||
| 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 09/2021 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 09/2021 – In produzione | 2184 cc | 160 | 118 | ||||
| 180 Multijet 2,2 D | 46348913 | 09/2021 – In produzione | 2184 cc | 179 | 132 | ||||
|
1612433680
1612433780
1623842680
1673603580
425376
1695238380
|
Relay Autobus | 3.0 HDi 180 | F1CE0481D (F30DT) | 07/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | ||
| 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 110 | 81 | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 163 | 120 | ||||
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | ||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | ||||
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07/2010 – In prod. | 2999 cc | 157 | 115 | ||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| Relay Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 180 | F1CE0481D (F30DT) | 07/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | |||
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | ||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | ||||
| 3.0 HDi 145 | F1CE3481N | 07/2010 – In prod. | 2999 cc | 146 | 107 | ||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 04/2016 – In prod. | 1997 cc | 110 | 81 | ||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 04/2016 – In prod. | 1997 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 04/2016 – In prod. | 1997 cc | 163 | 120 | ||||
| 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 04/2016 – 09/2019 | 1997 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 04/2016 – 09/2019 | 1997 cc | 163 | 120 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF(46356294) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE(46356294) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC(46356723) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 180 | 132 | ||||
| ë-Jumper | 46358157 | 11/2023 – In produzione | 0 cc | 272 | 200 | ||||
| Relay Van | 3.0 HDi 180 | F1CE0481D (F30DT) | 07/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | |||
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | ||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 07/2011 – In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | ||||
| 3.0 HDi 145 | F1CE3481N | 07/2010 – In prod. | 2999 cc | 146 | 107 | ||||
| 3.0 HDi 155 | F1CE0481D (F30DT) | 07/2010 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 09/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | AHM (DW10FUE) | 04/2016 – In prod. | 1997 cc | 110 | 81 | ||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 04/2016 – In prod. | 1997 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 04/2016 – In prod. | 1997 cc | 163 | 120 | ||||
| 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 04/2016 – 09/2019 | 1997 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 04/2016 – 09/2019 | 1997 cc | 163 | 120 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 HDi 130 4×4 | 4HH (P22DTE) | 01/2012 – 05/2016 | 2198 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08/2019 – In produzione | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF(46356294) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE(46356294) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC(46356723) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 180 | 132 | ||||
| ë-JUMPER | 46358157 | 11/2023 – In produzione | 0 cc | 272 | 200 | ||||
| ë-JUMPER HYDROGEN | 46358157 | 04/2025 – In produzione | 0 cc | 279 | 205 | ||||
|
1612433680
1612433780
1623842680
1673603580
425375
425464
1695238380
|
BOXER Autobus | 3.0 HDi 175 | F1CE0481D (F30DT) | 03/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | ||
| 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 110 | 81 | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 130 | 96 | |||||
| 2.0 BlueHDi 160 | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 163 | 120 | |||||
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | ||||
| 2.2 HDi 120 | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | |||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 131 | 96 | ||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | ||||
| 3.0 HDi | 04/2010 – In prod. | 2999 cc | 146 | 107 | |||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 07/2019 – In prod. | 2179 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 07/2019 – In prod. | 2179 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| BOXER Furgonato | 3.0 HDi 175 | F1CE0481D (F30DT) | 03/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | |||
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | ||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 131 | 96 | ||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | ||||
| 3.0 HDi | F1CE0481D (F30DT) | 07/2006 – In prod. | 2998 cc | 156 | 115 | ||||
| 3.0 HDi | 04/2010 – In prod. | 2999 cc | 146 | 107 | |||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 110 | 81 | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 163 | 120 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 07/2019 – In prod. | 2179 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 07/2019 – In prod. | 2179 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 07/2019 – In prod. | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| 2.0 BlueHDi 130 4×4 | AHN (DW10FUD) | 07/2015 – 09/2019 | 1997 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 4×4 | AHP (DW10FUC) | 07/2015 – 09/2019 | 1997 cc | 163 | 120 | ||||
| 2.2 HDi 130 4×4 | 4HH (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 131 | 96 | ||||
| 2.2 HDi 150 4×4 | 4HJ (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF(46356294) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE(46356294) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC(46356723) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 180 | 132 | ||||
| e-Boxer | 46358157 | 11/2023 – In produzione | 0 cc | 272 | 200 | ||||
| BOXER Pianale piatto/Telaio | 3.0 HDi 175 | F1CE0481D (F30DT) | 03/2011 – In prod. | 2999 cc | 177 | 130 | |||
| 2.2 HDi 100 | 4HV (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 101 | 74 | ||||
| 2.2 HDi 110 | 4HG (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 110 | 81 | ||||
| 2.2 HDi 120 | 4HU (P22DTE) | 04/2006 – In prod. | 2198 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 131 | 96 | ||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03/2011 – In prod. | 2198 cc | 150 | 110 | ||||
| 3.0 HDi | F1CE0481D (F30DT) | 02/2007 – In prod. | 2998 cc | 156 | 115 | ||||
| 3.0 HDi | 04/2010 – In prod. | 2999 cc | 146 | 107 | |||||
| 3.0 HDi 160 | F1CE0481D (F30DT) | 04/2006 – In prod. | 2999 cc | 156 | 115 | ||||
| 2.0 BlueHDi 110 | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 110 | 81 | |||||
| 2.0 BlueHDi 130 | AHN (DW10FUD) | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.0 BlueHDi 160 | AHP (DW10FUC) | 07/2015 – In prod. | 1997 cc | 163 | 120 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | 4HK (DW12RUE) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 4HJ (DW12RUD) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 165 | 4HH (DW12RUC) | 08/2019 – In prod. | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| 2.2 HDi 130 | 4HH (P22DTE) | 03/2011 – In produzione | 2198 cc | 130 | 96 | ||||
| 2.2 HDi 150 | 4HJ (P22DTE) | 03/2011 – In produzione | 2198 cc | 150 | 110 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF(46356294) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE(46356294) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC(46356723) | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 180 | 132 | ||||
| e-Boxer | 46358157 | 11/2023 – In produzione | 0 cc | 272 | 200 | ||||
| MOVANO C Furgonato (U9) | 2.2 D | 4HK (DW12RUE) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 120 | 88 | |||
| 2.2 D | 4HB (DW12RUD) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 D | 4HH (DW12RUC) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | |||||
| 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 180 | 132 | ||||
| MOVANO-e Hydrogen | 46358157 | 04/2025 – In produzione | 0 cc | 279 | 205 | ||||
| MOVANO C Pianale piatto/Telaio (U9) | 2.2 D | 4HK (DW12RUE) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 120 | 88 | |||
| 2.2 D | 4HB (DW12RUD) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 D | 4HH (DW12RUC) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| 2.2 BlueHDi 120 | B22LUF | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 BlueHDi 140 | B22LUE | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 BlueHDi 180 | B22LUC | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 180 | 132 | ||||
| MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9) | 2.2 D | 4HB (DW12RUD) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 140 | 103 | |||
| 2.2 D | 4HH (DW12RUC) | 12/2022 – In produzione | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| MOVANO Mk III (C) VAN (U9) | 2.2 D | 4HB (DW12RUD) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 140 | 103 | |||
| 2.2 D | 4HH (DW12RUC) | 12/2021 – In produzione | 2179 cc | 165 | 121 | ||||
| 2.2 D | 4HA (DW12RUE) | 12/2022 – In produzione | 2179 cc | 120 | 88 | ||||
| 2.2 D | B22LUE | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 140 | 103 | ||||
| 2.2 D | B22LUC | 11/2023 – In produzione | 2184 cc | 180 | 132 | ||||
| PROACE MAX Pianale piatto/Telaio (MFY_) | ELECTRIC (MFYE) | 46358157 | 10/2024 – In produzione | 0 cc | 279 | 205 |
Solo 1 pezzi disponibili
KIT SERIE PASTIGLIE FRENO RUOTE ANTERIORI FIAT citroen jumper peugeot expert DUCATO (2014-2020) FIAT 77367090 ……………………..



